CAMINANT PEL RIPOLLÈS

Tota la informació del programa de TV Ripollès ara al vostre abast.

Pàgines

  • Pàgina d'inici
  • Sortides 2008 - 2021

pan

pan

diumenge, 23 de desembre de 2012

BON NADAL !


Publicado por Eudald en 18:32 1 comentari:
Envia per correu electrònicBlogThis!Comparteix a TwitterComparteix a FacebookComparteix a Pinterest
Missatges més recents Missatges més antics Inici
Subscriure's a: Missatges (Atom)

Twitter

Follow @Caminant_CAT

Cercar en aquest blog

Rànquings

  • Rànquing 2011
  • Rànquing 2012
  • Rànquing 2013
  • Rànquing 2014
  • Rànquing 2015
  • Rànquing 2016
  • Rànquing 2017
  • Rànquing 2018
  • Rànquing 2019
  • Rànquing 2020
  • Rànquing 2021

Caminant pel Ripollès Fan Box

Caminant pel Ripollès on Facebook

Rànquing Caminant per Catalunya 2008/2022

Sortides

5 gener 2022
El Grau d'Olot (Garrotxa)
11 gener 2022
Martorell (Baix Llobregat)
17 gener 2022
Camprodon - Beget (Ripollès)
29 gener 2022
Solsona (Solsonès)
2 febrer 2022
Pineda de Mar (Maresme)
8 febrer 2022
Sant Aniol de Finestres
12 febrer 2022
Calders (Moianès)
18 febrer 2022
Ullastret (Baix Empordà)
21 febrer 2022
Fonts del Ritort (Ripollès)
3 març 2022
Tavèrnoles (Osona)
22 març 2022
Medinyà - Ravós del Terri
23 març 2022
Sant Sebastià dels Gorgs
29 març 2022
Massís del Montgrí
2 abril 2022
Cànoves (Vallès Oriental)
9 abril 2022
Collbaix i Montconill (Bages)
11 abril 2022
Camí Ramader (Lluçanès)
16 abril 2022
St. Miquel Coma de Roura
25 abril 2022
Argelers de la Marenda
2 maig 2022
Pont de Molins (Alt Empordà)
9 maig 2022
Biure (Alt Empordà)
25 maig 2022
Torredembarra - Altafulla

Rànquing (541 sortides)

01 - Andreu Pérez. - 535
02 - Mª Clara Martínez. - 241
03 - Antoni Llagostera. - 223
04 - Angel Lluís Esteller. - 211
05 - Eudald Teixidor. - 185
06 - Juan Montes. - 172
07 - Pere Chueca. - 167
08 - Julio Santiago. - 162
09 - Joan Colomer - 110
10 - Ramon Busquets. - 109
11 - Salvador Arquer. - 106
12 - Pilar Guàrdia. - 100
13 - Angy Subirana. - 96
14 - Toni Vilaró. - 84
15 - Josep Corbera. - 82
16 - Ricard Dalmau. - 81
17 - Manolo Quero - 78
18 - Paqui Martínez - 78
19 - Josep Mª Baró. - 73
20 - Diego Diestro. - 72
21 - Juana Santos. - 69
22 - Toffe. - 67
23 - Mercé Garayoa. - 56
24 - Antonio Mora. - 54
25 - Pedro Muñoz. - 54
26 - Antoni Martinez. - 48
27 - Victòria Rovira. - 40
28 - Jordi Roca. - 40
29 - Vanessa Chueca. - 39
30 - Pere Serrat. - 38
31 - Isabel Chacon. - 33
32 - Montse Viñal - 32
33 - Vicenç Cussó - 29
34 - Adrià Vilà. - 26
35 - Roc Serrat. - 26
36 - Teresa Subirana - 25
37 - Agustí Dalmau. - 24
38 - Josep Mª Colomer. - 21
39 - Albert Batallé. - 20
40 - Joan Noguera. - 20
41 - Sandra Chueca. - 20
42 - Pere Ferrer. - 19
43 - Pepi Lou. - 18
44 - Pedro Negredo. - 17
45 - Margarita Cabanillas. - 17
46 - Ramon Soldevila. - 17
47 - Tou. - 16
48 - Jose Porras. - 15
49 - Raquel Torné. - 15
50 - Josep Miquel Guash. - 14
51 - Salvador Leal. - 14
52 - Andrés Carrillo. - 14
53 - Albert Güell - 14
54 - Ron. - 13
55 - Miquel Güell. - 13
56 - Esperança Cerrejón- 13
57 - Pep Fàbregas. - 12
58 - Joaquina Cros. - 12
59 - Anna Roigé. - 12
60 - Victor Montes. - 10
61 - Roser Piqué. - 10
62 - Juan Antonio Diaz. - 9
63 - Carme Martí. - 9
64 - Montse Zurera. - 8
65 - Meritxell Santiago. - 8
66 - Pilar Duarte Panadero. - 8
67 - Mari Carmen Padial. - 8
68 - Olga Colom. - 8
69 - Montserrat Garcia. - 8
70 - Francisco López - 8
71 - Domenec Sallent. - 7
72 - Xavier Terradas. - 7
73 - Montse Prat. - 7
74 - Eduard Jornet. - 6
75 - Carme Freixa. - 6
76 - Miquel Saña - 6
77 - Herba. - 6
78 - Juan Vazquez. - 6
79 - Josep Jane - 6
80 - Fidel Pedera. - 6
81 - Ramon Carles. - 5
82 - Laura Goula. - 5
83 - Jordi Freixa. - 5
84 - Anna Pérez. - 5
85 - Concepció Cullell. - 5
86 - Enric Colomer. - 5
87 - Dolors Aspa. - 5
88 - Josep Gallet - 5
89 - Hippie. - 4
90 - Ignasi Mas. - 4
91 - Irene Mascarella. - 4
92 - Joaquim Colomer. - 4
93 - Marina Mascarella. - 4
94 - Montse Vilageliu - 4
95 - Ivan Becerra. - 4
96 - Carles Esquerré Victori. - 4
97 - Martina Carnicero. - 4
98 - Santi Sanz. - 4
99 - Carles Garcia Ramis. - 3
100 - Gemma Sabench. - 3
101 - Cristina Carles. - 3
102 - Josep Pastoret. - 3
103 - Crivi. - 3
104 - Gerard Soler - 3
105 - Marina Colomer. - 3
106 - Víctor Ligos. - 3
107 - Enric Castells. - 3
108 - Montserrat Hugas. - 3
109 - Melanie Baró. - 3
110 - Pepi Ruiz. - 3
111 - Laura Pérez. - 3
112 - Pere Cueto Egea - 3
113 - Laia Torner - 3
114 - Mª Angeles del Rio -3
115 - Queralt Casals Riera. - 3
116 - Visi Quero. - 3
117 - Francesc X.Gregori - 3
118 - Bruc Serrat - 3
119 - Joan Cros. - 3
120 - Sergi Calm. - 3
121 - Jordi Muñoz. - 2
122 - Xon Ortega. - 2
123 - Jordi Colomer. - 2
124 - Eudald Teixidor B. - 2
125 - Robert Marín. - 2
126 - Joan Sarria. - 2
127 - Miquel Cullell. - 2
128 - Lluís Bonshoms. - 2
129 - Joan Benet. - 2
130 - Lluís Lleida. - 2
131 - Montserrat Perearnau. - 2
132 - Carles Farran. - 2
133 - Florenci Canal. - 2
134 - Toni Soler. - 2
135 - Elisenda Villalonga. - 2
136 - Núria Ferrer. - 2
137 - Josep Mateo. - 2
138 - Manuel Cinca. - 2
139 - Nuri Aguilar. - 2
140 - Joan Comalat - 2
141 - Josep Fontàs. - 2
142 - Júlia Colomer. - 2
143 - Jordi Planadecursach. - 2
144 - Angelina Fernández. - 2
145 - Josep Sau. - 2
146 - Enric Colomer. - 2
147 - Toni Romero. - 2
148 - Toni Cruanyes. - 2
149 - Lan Baró. - 2
150 - Maria Eulàlia Cuní. - 2
151 - Francesc Frances. - 2
152 - Artur Masdeu. - 2
153 - Neus Torra. - 2
154 - Shumi. - 2
155 - Montserrat Puig. - 2
156 - Jordi Plana. - 2
157 - Josep González. - 2
158 - Orion Banque. - 2
159 - Consol Brull. - 2
160 - Raul Muñoz. - 2
161 - Domènec Ribes. - 2
162 - Ramon Viladomat. - 2
163 - Ginés Barrientos. - 2
164 - Mª Jose Arroyo Garcia. - 2
165 - Asun Ferruz. - 2
166 - Ana Romero. - 2
167 - Ton Brecha. - 2
168 - Eduard Escolà. - 2
169 - Víctor Sola. - 2
170 - Santi Farriol. - 2
171 - Pep Sala. - 2
172 - Josep Vila Ribera. - 2
173 - Mª Rosa Dominguez. - 2
174 - Tere Al No. - 2
175 - Conchi Purcallas - 2
- Carles Treviño. - 1
- David Bosch. - 1
- Eduard Miquel. - 1
- Ferran Miquel. - 1
- Ramon Oriol. - 1
- Manel Puertas. - 1
- Francesc Ruiz. - 1
- Miquel Luengo. - 1
- Juan Tomás Pérez. - 1
- Encarna Andres. - 1
- Rosa Graugés. - 1
- Josep Sancho. - 1
- Jaume Palmés. - 1
- Jeroni Marin. - 1
- Tubi. - 1
- Susanna Nicoletti - 1
- Núria Torres. - 1
- Josep Berenguer. - 1
- Alfons Garcia. - 1
- Joan Costa. - 1
- Eulàlia Masana. - 1
- August Montanya. - 1
- Queta Planadecursach. - 1
- Paquita Claveguera. - 1
- Estel Busquets. - 1
- Josep Colomer. - 1
- Lluís Preter. - 1
- Teresa Rovira. - 1
- Àngels Salvador. - 1
- Joan Preter. - 1
- Roger Camprubí. - 1
- Mercé Gallet. - 1
- Enric Camprubí. - 1
- Maria Pilar Morell. - 1
- Jordi Musté. - 1
- Teresa Masot. - 1
- Enric Garcia. - 1
- Angel Garcia. - 1
- Jaume. - 1
- Portell. - 1
- Ramon Musach. - 1
- Josep Mª Balaña. - 1
- Esteve Clota. - 1
- Alfons López. - 1
- Laura Caballero. - 1
- Angel Gonzalo. - 1
- Josep. - 1
- Fermí Bobi. - 1
- Inés Maideu. - 1
- Carme Rodrigo. - 1
- Josep Mª Parera. - 1
- Oriol Balfogon. - 1
- Marià Morera. -1
- Josep Simón. - 1
- Xiscu. - 1
- Jordi Martinez. - 1
- Francesc Domingo. - 1
- Amadeu Salvany. - 1
- Francesc Serracanta. - 1
- Jesus Jimenez. - 1
- Miquel Saña Saña. - 1
- Glòria Vilanova. - 1
- Elena Castells. - 1
- Pere Font. - 1
- Rigo Martín. - 1
- Javi Martín. - 1
- Isaac Serra. - 1
- Francesc Subiranas. - 1
- Joan Noguer. - 1
- Carles González. - 1
- Ignasi Santigosa. - 1
- Xavier Bachero. - 1
- Ignasi Costa. - 1
- August Muntanya. - 1
- Andrew Vikers. - 1
- Margarita López. - 1
- David Céspedez. - 1
- Joan Anglada. - 1
- Lluïsa Bonmatí. - 1
- Anna Ferré. - 1
- Dita Mato. - 1
- Jordi Cane. - 1
- Carme Calvet. - 1
- Concepció Prinell. - 1
- Federic Bosch. - 1
- Josep Mª Llorens. - 1
- Rosa Martí. - 1
- Ainoha. - 1
- Joan Sanjuan. - 1
- David Garcia. - 1
- Carlos Vilar. - 1
- Salvador Vilar. - 1
- Carme Plana. - 1
- Núria Guitart. - 1
- Gerard Carrasco. - 1
- Ramon Esclusa. - 1
- Jordi Navarro. - 1
- David Contijoch. - 1
- Isidre Pastor. - 1
- Josep Santesmases. - 1
- Maribel Serra. - 1
- Agustí Masip. - 1
- Maria de la Iglesia. - 1
- Mari Carmen Argente. - 1
- Luis Gordón. - 1
- Norton. - 1
- Jacint Fontdevila. - 1
- Albert Villagrasa. - 1
- Albert Soler. - 1
- Anna Segarra. - 1
- Montserrat Segarra. - 1
- Mª Teresa Segarra. - 1
- Maite Bertran. - 1
- Jaume Pere. - 1
- Paul Murillo. - 1
- Miriam Pavo Cabanillas. - 1
- Pere Cueto. - 1
- Eva Martinez. - 1
- Emilio Muro. - 1
- Albert Bassaganya. - 1
- Joan Lluis Reverter. - 1
- Joan Batista. - 1
- Maiol Miró. - 1
- Maria Jose Arroyo Garcia. - 1
- Sensy Fernandez. - 1
- Paqui de la Villa. - 1
- Mª Jose Camarada. - 1
- Tica Garcia. - 1
- Oli Bemu. - 1
- Domenech Parri. - 1
- Carmen Corral. - 1
- Manuel Aparicio. - 1
- Joaquin Fernandez. - 1
- Josep Batlle. - 1
- Pixel. - 1
- Consol Pons. - 1
- Josep Crespo. - 1
- Núria de Chopieta Vidal. - 1
- Ferran Corbera. - 1
- Carles Berruezo. - 1
- Josep Sagué. - 1
- Joan Serra. - 1
- Marta Serlavos. - 1
- Javier Perez Nieto. - 1
- Josep Garcia. - 1
- Pau Ribert. - 1
- Anna Moran. - 1
- Aurora Perez. - 1
- Francisco Gil Picart. - 1
- Ulpi Ingelmo. - 1
- Adriana Igelmo - 1
- Juamma Lomita - 1
- Petra Hidalgo. - 1
- Victorino Oliva. - 1
- Angela Navas. - 1
- Miquel Olivet. - 1
- Aurora Pérez. - 1
- Sandra Florenza. - 1
- Leo Montserrat. - 1
- Segundo. - 1
- Marin Muñoz. - 1
- Mireia Singleton. - 1
- Enric Gràcia. - 1
- Mª Lluísa Regualta. - 1
- Juliàn. - 1
- Mª José. - 1
- Lluís Barri. - 1
- Montse Mir. - 1
- Conxita Salat. - 1
- Mª Lluisa Gómez. - 1
- Joan Ferreres. - 1
- Mercè Jambrina. - 1
- Praxedes. - 1
- Teresa Villoslada - 1
- Josep Pinyol - 1
- Toni Roviras - 1
- Lluís Vilanova - 1
- Toti Delonga - 1
- Alfonso Martinez - 1
- Josep Salvans "cuca" - 1
- Teresa Villoslada - 1
- Franc Alcaide - 1

(actualitzat 26 maig 2022)

Seguidors

Rànquing 2022

SORTIDES: 21

01 - Andreu Pérez - 21
02 - Angel Lluís Esteller - 18
03 - Ricard Dalmau - 14
04 - Mª Clara Martínez - 12
05 - Salvador Arquer - 12
06 - Jose Porras - 11
07 - Pedro Muñoz - 11
08 - Antoni Llagostera - 09
09 - Ron - 09
10 - Teresa Subirana - 07
11 - Eudald Teixidor - 07
12 - Victòria Rovira - 07
13 - Montse Zurera - 03
14 - Vicenç Cussó - 02
15 - Pere Serrat - 01
16 - Vanessa Chueca - 01
17 - Bruc Serrat - 01
18 - Tou - 01
19 - Esperança Cerrejón - 01
20 - Anna Roigé - 01
21 - Josep Pinyol - 01
22 - Toni Roviras - 01
23 - Lluís Vilanova - 01
24 - Julio Santiago - 01
25 - Juan Montes - 01
26 - Angy Subirana - 01
27 - Diego Diestro - 01
28 - Toffe - 01
29 - Antonio Mora - 01
30 - Mercè Garayoa - 01
31 - Toñi Delanga - 01
32 - Alfonso Martinez - 01
33 - Josep Salvans "Cuca" - 01
34 - Pilar Guàrdia - 01
35 - Teresa Villoslada - 01
36 - Juana Santos - 01

Actualitzat: 26 maig 2022

RECOMANEM

  • Borredàsmou
  • Elvis Diaz Blog
  • TV Ripollès a la carta
  • Maktub
  • Meteocat
  • El Temps TV3

Rànquing Caminant per Osona

1 - Andreu Pérez. 12 (sortides)
2 - Toni Vilaró. 12
3 - Eudald Teixidor. 12
4 - Agustí Dalmau. 10
5 - Pere Chueca. 8
6 - Joan Montes. 7
7 - Victor Montes. 6
8 - Albert Batallé. 6
9 - Antoni Llagostera. 3
10 - Raquel Torné. 3
11 - Jordi Roca. 3
12 - Josep Mª Colomer. 2
13 - Xavier Tarradas. 2
14- Joan Colomer. 2
15 - Pilar Sadurní. 1
16- Enric Colomer. 1
17- David Bosch. 1
18- Vanesa Chueca. 1
19- Ramon Carles. 1
20- Gemma Sabench. 1
21- Cristina Carles. 1
22- Elisenda Villalonga. 1

(actualitzat 1 juny)

El rànquing mostra la participació dels caminadors a les excursions que anem fent per tenir dades a nivell informatiu.


Arxiu del blog

  • ►  2022 (23)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  05/22 - 05/29 (1)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  04/24 - 05/01 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  04/10 - 04/17 (1)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  03/20 - 03/27 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (2)
    • ►  02/27 - 03/06 (1)
    • ►  02/20 - 02/27 (2)
    • ►  02/13 - 02/20 (1)
    • ►  02/06 - 02/13 (2)
    • ►  01/30 - 02/06 (1)
    • ►  01/16 - 01/23 (1)
    • ►  01/09 - 01/16 (2)
    • ►  01/02 - 01/09 (2)
  • ►  2021 (48)
    • ►  12/26 - 01/02 (1)
    • ►  12/19 - 12/26 (1)
    • ►  12/12 - 12/19 (2)
    • ►  11/21 - 11/28 (2)
    • ►  11/07 - 11/14 (2)
    • ►  10/31 - 11/07 (1)
    • ►  10/24 - 10/31 (1)
    • ►  10/17 - 10/24 (2)
    • ►  10/10 - 10/17 (1)
    • ►  09/26 - 10/03 (2)
    • ►  09/12 - 09/19 (2)
    • ►  09/05 - 09/12 (1)
    • ►  08/29 - 09/05 (1)
    • ►  08/22 - 08/29 (1)
    • ►  08/01 - 08/08 (3)
    • ►  07/25 - 08/01 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (1)
    • ►  07/04 - 07/11 (1)
    • ►  06/27 - 07/04 (2)
    • ►  06/20 - 06/27 (1)
    • ►  06/13 - 06/20 (1)
    • ►  05/23 - 05/30 (1)
    • ►  05/16 - 05/23 (2)
    • ►  05/02 - 05/09 (1)
    • ►  04/25 - 05/02 (1)
    • ►  04/11 - 04/18 (2)
    • ►  03/21 - 03/28 (1)
    • ►  02/28 - 03/07 (1)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (2)
    • ►  01/24 - 01/31 (1)
    • ►  01/17 - 01/24 (2)
    • ►  01/10 - 01/17 (2)
    • ►  01/03 - 01/10 (1)
  • ►  2020 (40)
    • ►  12/27 - 01/03 (4)
    • ►  12/06 - 12/13 (2)
    • ►  11/22 - 11/29 (2)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ►  11/08 - 11/15 (1)
    • ►  11/01 - 11/08 (2)
    • ►  10/11 - 10/18 (2)
    • ►  09/27 - 10/04 (1)
    • ►  09/20 - 09/27 (1)
    • ►  09/13 - 09/20 (2)
    • ►  08/23 - 08/30 (2)
    • ►  08/16 - 08/23 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (1)
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  07/12 - 07/19 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (2)
    • ►  06/21 - 06/28 (1)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (1)
    • ►  03/15 - 03/22 (2)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  02/16 - 02/23 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (1)
    • ►  01/05 - 01/12 (1)
  • ►  2019 (51)
    • ►  12/29 - 01/05 (2)
    • ►  12/22 - 12/29 (3)
    • ►  12/15 - 12/22 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)
    • ►  11/24 - 12/01 (2)
    • ►  11/17 - 11/24 (1)
    • ►  11/10 - 11/17 (1)
    • ►  10/20 - 10/27 (3)
    • ►  10/13 - 10/20 (1)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (2)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (2)
    • ►  08/25 - 09/01 (2)
    • ►  08/11 - 08/18 (1)
    • ►  08/04 - 08/11 (3)
    • ►  07/28 - 08/04 (2)
    • ►  07/21 - 07/28 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (2)
    • ►  06/16 - 06/23 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  05/26 - 06/02 (2)
    • ►  05/12 - 05/19 (1)
    • ►  05/05 - 05/12 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (2)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ►  02/17 - 02/24 (1)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
    • ►  01/20 - 01/27 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (1)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ►  2018 (50)
    • ►  12/30 - 01/06 (1)
    • ►  12/23 - 12/30 (1)
    • ►  12/16 - 12/23 (1)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (2)
    • ►  11/18 - 11/25 (1)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (2)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/23 - 09/30 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (1)
    • ►  09/09 - 09/16 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (1)
    • ►  08/26 - 09/02 (1)
    • ►  08/19 - 08/26 (2)
    • ►  08/05 - 08/12 (3)
    • ►  07/29 - 08/05 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  07/01 - 07/08 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (1)
    • ►  06/10 - 06/17 (2)
    • ►  06/03 - 06/10 (1)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  05/06 - 05/13 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (1)
    • ►  04/08 - 04/15 (2)
    • ►  04/01 - 04/08 (1)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
    • ►  02/25 - 03/04 (1)
    • ►  02/18 - 02/25 (1)
    • ►  01/28 - 02/04 (2)
    • ►  01/21 - 01/28 (1)
    • ►  01/14 - 01/21 (1)
    • ►  01/07 - 01/14 (2)
  • ►  2017 (40)
    • ►  12/31 - 01/07 (1)
    • ►  12/24 - 12/31 (1)
    • ►  12/17 - 12/24 (2)
    • ►  12/10 - 12/17 (1)
    • ►  12/03 - 12/10 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  11/05 - 11/12 (1)
    • ►  10/29 - 11/05 (1)
    • ►  10/22 - 10/29 (1)
    • ►  10/15 - 10/22 (1)
    • ►  09/24 - 10/01 (1)
    • ►  08/06 - 08/13 (1)
    • ►  07/30 - 08/06 (1)
    • ►  07/16 - 07/23 (1)
    • ►  07/09 - 07/16 (2)
    • ►  06/25 - 07/02 (2)
    • ►  06/18 - 06/25 (1)
    • ►  06/04 - 06/11 (2)
    • ►  05/21 - 05/28 (1)
    • ►  05/14 - 05/21 (3)
    • ►  05/07 - 05/14 (1)
    • ►  04/30 - 05/07 (1)
    • ►  04/23 - 04/30 (1)
    • ►  04/16 - 04/23 (1)
    • ►  04/09 - 04/16 (1)
    • ►  04/02 - 04/09 (1)
    • ►  03/19 - 03/26 (1)
    • ►  02/19 - 02/26 (2)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
    • ►  02/05 - 02/12 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/15 - 01/22 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (1)
  • ►  2016 (43)
    • ►  12/25 - 01/01 (2)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  12/11 - 12/18 (2)
    • ►  12/04 - 12/11 (3)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  10/23 - 10/30 (3)
    • ►  10/09 - 10/16 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (1)
    • ►  09/11 - 09/18 (1)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  06/05 - 06/12 (2)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (2)
    • ►  05/01 - 05/08 (2)
    • ►  04/17 - 04/24 (2)
    • ►  04/10 - 04/17 (1)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  03/20 - 03/27 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (1)
    • ►  03/06 - 03/13 (1)
    • ►  02/28 - 03/06 (1)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (1)
    • ►  01/24 - 01/31 (1)
    • ►  01/17 - 01/24 (1)
    • ►  01/10 - 01/17 (1)
    • ►  01/03 - 01/10 (1)
  • ►  2015 (40)
    • ►  12/20 - 12/27 (1)
    • ►  12/13 - 12/20 (2)
    • ►  11/29 - 12/06 (1)
    • ►  11/22 - 11/29 (1)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ►  11/01 - 11/08 (1)
    • ►  10/25 - 11/01 (1)
    • ►  10/11 - 10/18 (1)
    • ►  09/27 - 10/04 (2)
    • ►  09/20 - 09/27 (1)
    • ►  09/13 - 09/20 (1)
    • ►  08/30 - 09/06 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  07/12 - 07/19 (1)
    • ►  07/05 - 07/12 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (1)
    • ►  06/21 - 06/28 (1)
    • ►  06/14 - 06/21 (1)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/31 - 06/07 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (2)
    • ►  03/15 - 03/22 (2)
    • ►  03/01 - 03/08 (1)
    • ►  02/22 - 03/01 (1)
    • ►  02/15 - 02/22 (1)
    • ►  02/08 - 02/15 (1)
    • ►  01/25 - 02/01 (1)
    • ►  01/11 - 01/18 (1)
    • ►  01/04 - 01/11 (1)
  • ►  2014 (52)
    • ►  12/28 - 01/04 (1)
    • ►  12/21 - 12/28 (2)
    • ►  12/14 - 12/21 (1)
    • ►  12/07 - 12/14 (1)
    • ►  11/30 - 12/07 (2)
    • ►  11/16 - 11/23 (1)
    • ►  11/02 - 11/09 (1)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  10/12 - 10/19 (2)
    • ►  10/05 - 10/12 (2)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
    • ►  09/14 - 09/21 (1)
    • ►  08/31 - 09/07 (1)
    • ►  08/24 - 08/31 (1)
    • ►  08/17 - 08/24 (1)
    • ►  07/27 - 08/03 (1)
    • ►  07/13 - 07/20 (2)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  06/29 - 07/06 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (1)
    • ►  06/15 - 06/22 (2)
    • ►  06/08 - 06/15 (2)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (1)
    • ►  05/18 - 05/25 (1)
    • ►  05/11 - 05/18 (1)
    • ►  05/04 - 05/11 (1)
    • ►  04/27 - 05/04 (2)
    • ►  04/20 - 04/27 (2)
    • ►  04/13 - 04/20 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (1)
    • ►  03/16 - 03/23 (1)
    • ►  03/09 - 03/16 (2)
    • ►  02/23 - 03/02 (1)
    • ►  02/16 - 02/23 (1)
    • ►  02/09 - 02/16 (2)
    • ►  01/26 - 02/02 (1)
    • ►  01/19 - 01/26 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (1)
    • ►  01/05 - 01/12 (1)
  • ►  2013 (41)
    • ►  12/29 - 01/05 (1)
    • ►  12/22 - 12/29 (3)
    • ►  12/08 - 12/15 (1)
    • ►  11/24 - 12/01 (1)
    • ►  11/10 - 11/17 (1)
    • ►  11/03 - 11/10 (1)
    • ►  10/27 - 11/03 (1)
    • ►  10/06 - 10/13 (2)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  09/08 - 09/15 (2)
    • ►  09/01 - 09/08 (1)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  08/04 - 08/11 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (2)
    • ►  07/21 - 07/28 (1)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/16 - 06/23 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  05/26 - 06/02 (1)
    • ►  05/12 - 05/19 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (2)
    • ►  03/10 - 03/17 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (2)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
    • ►  02/17 - 02/24 (1)
    • ►  02/10 - 02/17 (1)
    • ►  02/03 - 02/10 (1)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ▼  2012 (28)
    • ►  12/30 - 01/06 (1)
    • ▼  12/23 - 12/30 (1)
      • BON NADAL !
    • ►  12/16 - 12/23 (1)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
    • ►  10/28 - 11/04 (1)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
